Pasal Tilang Kendaraan Bermotor Dan Daftar Tarif Denda Pelanggaran Lalu Lintas Terbaru 2016. Apakah Anda pernah ditilang oleh petugas sebelumnya?. Nah, sebagai pengguna sekaligus pengendara kendaraan yang baik dan taat hukum, tentu sudah menjadi kewajiban kita untuk mematuhi semua rambu-rambu lalu lintas serta memperhatikan persyaratan standar yang berhubungan dengan kelengkapan kendaraan bermotor yang kita miliki.
Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak sedikit pengendara yang kita lihat masih melanggar aturan dalam berlalu lintas disana sini. Padahal, selain membahayakan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain, melanggar rambu lalu lintas juga dapat mengakibatkan sanksi pidana. Sanksi tersebut bisa berupa denda dengan jumlah dengan nominal yang tak sedikit atau bisa juga hukuman kurungan penjara. Tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut terjadi bukan?.
Sebenarnya berbagai pelanggaran tersebut bisa dihindari. Salah satu kuncinya adalah kesadaran bahwa jalan merupakan milik bersama yang menyangkut hak dan kepentingan orang banyak. Melakukan perilaku yang melanggar tata tertib lalu lintas maka bisa berpotensi menyebabkan kerugian maupun membahayakan keselamatan orang lain. Oleh sebab itu ada konsekuensi yang diberikan oleh pihak berwajib yang harus ditanggung pengendara yang tak disiplin. Jika saja setiap pengendara memahami konsep ini, maka tentu kita semua bisa terhindar dari sanksi tilang.
Nah, sebagai pedoman sekaligus rujukan Anda mengenai berapa jumlah besaran tarif denda tilang yang diberikan polisi kepada para pelanggar pada saat ini, maka berjibaku.com telah merangkumnya dalam daftar sanksi tilang dan pelanggaran lalu lintas selengkapnya bagi setiap pengendara motor atau mobil sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut.
Baca juga: #Tarif Bikin SIM A, B1, B2, C, D Terbaru 2016
Demikianlah sedikit informasi mengenai tarif denda tilang lalu lintas terbaru 2016. Jika menurut Anda artikel ini cukup bermanfaat, Anda bisa bookmark halaman ini atau dengan menekan CTRL+D untuk dikunjungi kembali saat Anda membutuhkannya. Tetap utamakan keselamatan dan mari budayakan tertib dalam berkendara!.
Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak sedikit pengendara yang kita lihat masih melanggar aturan dalam berlalu lintas disana sini. Padahal, selain membahayakan keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain, melanggar rambu lalu lintas juga dapat mengakibatkan sanksi pidana. Sanksi tersebut bisa berupa denda dengan jumlah dengan nominal yang tak sedikit atau bisa juga hukuman kurungan penjara. Tentu kita semua tidak menginginkan hal tersebut terjadi bukan?.
Sebenarnya berbagai pelanggaran tersebut bisa dihindari. Salah satu kuncinya adalah kesadaran bahwa jalan merupakan milik bersama yang menyangkut hak dan kepentingan orang banyak. Melakukan perilaku yang melanggar tata tertib lalu lintas maka bisa berpotensi menyebabkan kerugian maupun membahayakan keselamatan orang lain. Oleh sebab itu ada konsekuensi yang diberikan oleh pihak berwajib yang harus ditanggung pengendara yang tak disiplin. Jika saja setiap pengendara memahami konsep ini, maka tentu kita semua bisa terhindar dari sanksi tilang.
Nah, sebagai pedoman sekaligus rujukan Anda mengenai berapa jumlah besaran tarif denda tilang yang diberikan polisi kepada para pelanggar pada saat ini, maka berjibaku.com telah merangkumnya dalam daftar sanksi tilang dan pelanggaran lalu lintas selengkapnya bagi setiap pengendara motor atau mobil sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai berikut.
Baca juga: #Tarif Bikin SIM A, B1, B2, C, D Terbaru 2016
Ilustrasi: Razia Kendaraan Bermotor (img credits: internet) |
Pasal | Jenis Pelanggaran | Jenis Kendaraan | Denda | (Atau) Kurungan |
---|---|---|---|---|
277 | Modifikasi kendaraan tidak standar/perubahan tipe kendaraan | Semua | 24 juta rupiah | 1 tahun |
278 | Tidak ada ban cadangan dan peralatan standar kendaraan | Roda empat atau lebih | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
279 | Penggunakan perlengkapan yang mengganggu keselamatan | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
280 | Tidak ada/tidak dipasangi Tanda Nomer Kendaraan Bermotor (TNKB) | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
281 | Tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) | Semua | 1 juta rupiah | 4 bulan |
283 | Melakukan kegiatan lain saat mengemudi yang mengganggu konsentrasi | Semua | 750 ribu rupiah | 3 bulan |
284 | Membahayakan pejalan kaki atau pesepeda | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
285 (1) | Tidak ada kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, sen, speedometer, dsb | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
285 (2) | Tidak ada kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, sen, speedometer, dsb | Roda empat atau lebih | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
286 | Kendaraan tidak laik jalan | Roda empat atau lebih | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
287 (1) | Melanggar marka dan rambu-rambu jalan | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
287 (2) | Melanggar alat pemberi isyarat lalu lintas | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
287 (3) | Parkir dan berhenti sembarangan | Semua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
287 (4) | Menggunakan lampu sirine | Semua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
287 (5) | Melanggar batas kecepatan maksimal atau minimal | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
287 (6) | Melanggar tata cara penempelan/penggandengan kendaraan | Semua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
288 (1) | Kendaraan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
288 (2) | Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah | Semua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
288 (3) | Mobil umum, bus, barang tanpa dilengkapi surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala | Roda empat atau lebih | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
289 | Penumpang roda empat disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk pengaman | Roda empat atau lebih | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
290 | Pengendara sepeda motor dan penumpang tidak pakai helm | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
291 (1) | Helm tidak Standar Nasional Indonesia (SNI) | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
291 (2) | Membiarkan penumpang tanpa helm | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
292 | Mengangkut penumpang lebih dari 1 orang tanpa kereta samping | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
293 (1) | Tidak pakai lampu utama saat malam hari | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
293 (2) | Tidak pakai lampu utama saat siang hari | Roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
294 | Belok atau berbalik arah tanpa isyarat lampu sen/isyarat tangan | Roda empat dan roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
295 | Pindah jalur atau bergerak kesamping tanpa isyarat lampu sen | Roda empat dan roda dua | 250 ribu rupiah | 1 bulan |
296 | Menerobos perlintasan kereta api | Semua | 750 ribu rupiah | 3 bulan |
297 | Ugal-ugalan dan berbalapan dengan kendaraan lain | Semua | 3 juta rupiah | 1 tahun |
298 | Tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat atau isyarat lain saat berhenti atau parkir darurat | Semua | 500 ribu rupiah | 2 bulan |
310 (1) | Lalai dan menyebabkan kecelakaan dengan kerusakan kendaraan dan atau barang | Semua | 1 juta rupiah | 6 bulan |
310 (2) | Lalai dan menyebabkan kecelakaan dengan korban luka ringan dan atau kerusakan kendaraan | Semua | 2 juta rupiah | 1 tahun |
310 (3) | Lalai dan menyebabkan kecelakaan dengan korban luka berat | Semua | 10 juta rupiah | 5 tahun |
310 (4) | Lalai dan menyebabkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia | Semua | 12 juta rupiah | 6 tahun |
312 | Dengan sengaja tidak berhenti, melapor atau memberi pertolongan saat melihat kecelakaan | Semua | 75 juta rupiah | 3 tahun |
Comments
Post a Comment